| Buto nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Balkonas m2 | Plotas m2 | Būsena | Apdaila | |
| 18 | 2 | 1 | - | 31.68 | Parduotas | Pilna | |
| 5 | 2 | 1 | 7.50 | 32.60 | Parduotas | Pilna | |
| 30 | 2 | 2 | 4.10 | 32.81 | Parduotas | Pilna | |
| 29 | 2 | 1 | 7.50 | 34.02 | Parduotas | Pilna | |
| 17 | 2 | 2 | 7.45 | 41.68 | Parduotas | Pilna | |
| 31 | 2 | 2 | 3.40 | 42.80 | Parduotas | Pilna | |
| 4 | 2 | 2 | 4.45 | 49.55 | Parduotas | Pilna | |
| 6 | 2 | 2 | 4.60 | 50.11 | Parduotas | Pilna | |
| 28 | 2 | 2 | 4.45 | 50.79 | Parduotas | Pilna | |
| 16 | 2 | 3 | 7.20 | 61.70 | Parduotas | Pilna |
