| Buto nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Balkonas m2 | Plotas m2 | Būsena | Apdaila | |
| 15 | 1 | 1 | - | 31.27 | Parduotas | Pilna | |
| 26 | 1 | 2 | 4.10 | 32.43 | Parduotas | Pilna | |
| 2 | 1 | 1 | 7.50 | 32.96 | Parduotas | Pilna | |
| 25 | 1 | 1 | 7.50 | 33.95 | Parduotas | Pilna | |
| 14 | 1 | 2 | 7.45 | 41.99 | Parduotas | Pilna | |
| 27 | 1 | 2 | 3.40 | 43.07 | Rezervuotas | Pilna | plačiau |
| 1 | 1 | 2 | 4.45 | 48.86 | Parduotas | Pilna | |
| 3 | 1 | 2 | 4.60 | 50.29 | Parduotas | Pilna | |
| 24 | 1 | 2 | 4.45 | 50.74 | Parduotas | Pilna | |
| 13 | 1 | 3 | 7.20 | 61.76 | Parduotas | Pilna |
