| Buto nr. | Aukštas | Kambarių sk. | Balkonas m2 | Plotas m2 | Būsena | Apdaila | |
| 11 | 4 | 1 | - | 30.35 | Laisvas | Pilna | plačiau |
| 36 | 4 | 2 | - | 46.56 | Laisvas | Pilna | plačiau |
| 12 | 4 | 2 | - | 46.73 | Laisvas | Pilna | plačiau |
| 10 | 4 | 2 | - | 46.94 | Parduotas | Pilna | |
| 37 | 4 | 2 | - | 49.87 | Rezervuotas | Pilna | plačiau |
| 38 | 4 | 3 | - | 53.80 | Laisvas | Pilna | plačiau |
| 23 | 4 | 2 | - | 55.26 | Parduotas | Pilna | |
| 22 | 4 | 3 | - | 66.29 | Parduotas | Pilna |
